质量检验报告书
名称 | Clin-SFM®-Human DP-MSC 人DP-MSC基础培养基 | 货号 | 1004A | ||||
批号 | 2018121202 | 规格 | 500 ml | ||||
生产日期 | 2018-12-12 | 有效期 | 12个月 | ||||
贮存条件 | 4°C避光 | 过滤 | 0.22 μm滤膜过滤 | ||||
送检日期 | 2018-12-12 | ||||||
检测项目 | 标准 | 检测结果 | 质检员 | 检测依据 | |||
生物活性 | MSC生长良好 | MSC生长良好 | 王盼盼 | 细胞培养计数 | |||
物理性状 | 红色透明 液体 | 红色透明 液体 | 施骏 | 《中国药典》 澄清度检测法 | |||
pH值 | 7.1~7.4 | 王盼盼 | pH计 | ||||
微生物 | 细菌 | 应为阴性 | 阴性 | 潘慧欣 | 《中国药典》 无菌检测法 | ||
真菌 | 应为阴性 | 阴性 | 潘慧欣 | ||||
内毒素 | ≤0.25 U/ml | 合格 | 潘慧欣 | 《中国药典》 鲎试剂测定 | |||
渗透压 | 280-320 mOSM | 302 mOSM | 王盼盼 | 《中国药典》 渗透压摩尔浓度测定法 | |||
报告日期 | 2018-12-23 | ||||||
审核人 |
|